根据我们的隐私政策声明,本网站使用cookies来改善用户体验。如果您继续使用本网站,则代表您同意我们使用cookies。
交易股票
从成熟的行业到新兴的新兴企业,您都可以选择CFD股票并进行交易,同时使用最先进的分析工具。
股份合约规格
选择“Zero”或“Core”,然后选择您感兴趣的帐户以查看其外汇合约规格。
产品 | 最低点差 | 平均点差 |
---|---|---|
#Adidas | 0.15 | 0.21 |
#Airbus | 0.16 | 0.31 |
#Airfrance | 0.10 | 0.11 |
#B.M.W | 0.11 | 0.13 |
#Bayer | 0.10 | 0.12 |
#BNP | 0.11 | 0.12 |
#CrAgricole | 0.10 | 0.10 |
#MBG | 0.11 | 0.12 |
#DeutscBank | 0.10 | 0.11 |
#E.ON | 0.10 | 0.10 |
#LOreal | 0.15 | 0.23 |
#Lufthansa | 0.10 | 0.10 |
#LVMH | 0.20 | 0.28 |
#Siemens | 0.12 | 0.14 |
#TotalSE | 0.11 | 0.11 |
#AbbottLab | 0.25 | 0.29 |
#Activision | 0.25 | 0.26 |
#AIG | 0.25 | 0.28 |
#AltriaGrp | 0.25 | 0.26 |
#Amazon | 0.26 | 2.96 |
#AmericanEx | 0.25 | 0.40 |
#Amgen | 0.25 | 0.39 |
#Apple | 0.25 | 0.27 |
#AT&T | 0.25 | 0.25 |
#Baidu | 0.26 | 0.51 |
#Boeing | 0.25 | 0.35 |
#BofAmerica | 0.25 | 0.25 |
#Booking | 0.26 | 7.50 |
#Carnival | 0.25 | 0.25 |
#CAT | 0.25 | 0.41 |
#Chevron | 0.25 | 0.27 |
#Cisco | 0.25 | 0.26 |
#Citigroup | 0.25 | 0.26 |
#CocaCola | 0.25 | 0.25 |
#DeltaAir | 0.25 | 0.26 |
#Disney | 0.25 | 0.28 |
#EliLilly | 0.25 | 0.53 |
#ExxonMobil | 0.25 | 0.25 |
#GenElec | 0.25 | 0.31 |
#GenMotors | 0.25 | 0.26 |
#Gilead | 0.25 | 0.26 |
#GoldmSachs | 0.26 | 0.88 |
产品 | 最低点差 | 平均点差 |
---|---|---|
0.25 | 2.03 | |
#Halliburt | 0.25 | 0.26 |
#Intel | 0.25 | 0.25 |
#J&J | 0.25 | 0.28 |
#JPMorgan | 0.25 | 0.29 |
#LMC | 0.25 | 0.60 |
#Marathon | 0.25 | 0.26 |
#Marriott | 0.25 | 0.45 |
#Mastercard | 0.25 | 0.58 |
#McDonalds | 0.25 | 0.42 |
#Merck&Co | 0.25 | 0.26 |
#Meta | 0.25 | 0.39 |
#Microsoft | 0.25 | 0.29 |
#Netflix | 0.25 | 0.72 |
#Nike | 0.25 | 0.32 |
#OPC | 0.25 | 0.26 |
#P&G | 0.25 | 0.29 |
#Pfizer | 0.25 | 0.26 |
#RoyalCarib | 0.25 | 0.35 |
#Schlumberg | 0.25 | 0.26 |
#SimonProp | 0.25 | 0.41 |
#TeslaMotor | 0.25 | 1.16 |
0.25 | 0.26 | |
#United | 0.25 | 0.26 |
#Visa | 0.25 | 0.46 |
#Walmart | 0.25 | 0.29 |
#WellFargo | 0.25 | 0.26 |
#Noble | 0.25 | 0.26 |
#GDX | 0.25 | 0.25 |
#HG | 0.25 | 0.35 |
#JETS | 0.25 | 0.25 |
#JNK | 0.25 | 0.25 |
#SLV | 0.25 | 0.25 |
#TLT | 0.25 | 0.26 |
#XLB | 0.25 | 0.26 |
#XLE | 0.25 | 0.25 |
#XLF | 0.25 | 0.25 |
#XLI | 0.25 | 0.25 |
#XLK | 0.25 | 0.27 |
#XLP | 0.25 | 0.25 |
#XLU | 0.25 | 0.25 |
#XLV | 0.25 | 0.25 |
#XLY | 0.25 | 0.27 |
产品 | 最低点差 | 平均点差 |
---|---|---|
#Adidas | 0.15 | 0.21 |
#Airbus | 0.16 | 0.31 |
#Airfrance | 0.10 | 0.11 |
#B.M.W | 0.11 | 0.13 |
#Bayer | 0.10 | 0.12 |
#BNP | 0.11 | 0.12 |
#CrAgricole | 0.10 | 0.10 |
#MBG | 0.11 | 0.12 |
#DeutscBank | 0.10 | 0.11 |
#E.ON | 0.10 | 0.10 |
#LOreal | 0.15 | 0.23 |
#Lufthansa | 0.10 | 0.10 |
#LVMH | 0.20 | 0.28 |
#Siemens | 0.12 | 0.14 |
#TotalSE | 0.11 | 0.11 |
#AbbottLab | 0.25 | 0.29 |
#Activision | 0.25 | 0.26 |
#AIG | 0.25 | 0.28 |
#AltriaGrp | 0.25 | 0.26 |
#Amazon | 0.26 | 2.96 |
#AmericanEx | 0.25 | 0.40 |
#Amgen | 0.25 | 0.39 |
#Apple | 0.25 | 0.27 |
#AT&T | 0.25 | 0.25 |
#Baidu | 0.26 | 0.51 |
#Boeing | 0.25 | 0.35 |
#BofAmerica | 0.25 | 0.25 |
#Booking | 0.26 | 7.50 |
#Carnival | 0.25 | 0.25 |
#CAT | 0.25 | 0.41 |
#Chevron | 0.25 | 0.27 |
#Cisco | 0.25 | 0.26 |
#Citigroup | 0.25 | 0.26 |
#CocaCola | 0.25 | 0.25 |
#DeltaAir | 0.25 | 0.26 |
#Disney | 0.25 | 0.28 |
#EliLilly | 0.25 | 0.53 |
#ExxonMobil | 0.25 | 0.25 |
#GenElec | 0.25 | 0.31 |
#GenMotors | 0.25 | 0.26 |
#Gilead | 0.25 | 0.26 |
#GoldmSachs | 0.26 | 0.88 |
0.25 | 2.03 | |
#Halliburt | 0.25 | 0.26 |
#Intel | 0.25 | 0.25 |
#J&J | 0.25 | 0.28 |
#JPMorgan | 0.25 | 0.29 |
#LMC | 0.25 | 0.60 |
#Marathon | 0.25 | 0.26 |
#Marriott | 0.25 | 0.45 |
#Mastercard | 0.25 | 0.58 |
#McDonalds | 0.25 | 0.42 |
#Merck&Co | 0.25 | 0.26 |
#Meta | 0.25 | 0.39 |
#Microsoft | 0.25 | 0.29 |
#Netflix | 0.25 | 0.72 |
#Nike | 0.25 | 0.32 |
#OPC | 0.25 | 0.26 |
#P&G | 0.25 | 0.29 |
#Pfizer | 0.25 | 0.26 |
#RoyalCarib | 0.25 | 0.35 |
#Schlumberg | 0.25 | 0.26 |
#SimonProp | 0.25 | 0.41 |
#TeslaMotor | 0.25 | 1.16 |
0.25 | 0.26 | |
#United | 0.25 | 0.26 |
#Visa | 0.25 | 0.46 |
#Walmart | 0.25 | 0.29 |
#WellFargo | 0.25 | 0.26 |
#Noble | 0.25 | 0.26 |
#GDX | 0.25 | 0.25 |
#HG | 0.25 | 0.35 |
#JETS | 0.25 | 0.25 |
#JNK | 0.25 | 0.25 |
#SLV | 0.25 | 0.25 |
#TLT | 0.25 | 0.26 |
#XLB | 0.25 | 0.26 |
#XLE | 0.25 | 0.25 |
#XLF | 0.25 | 0.25 |
#XLI | 0.25 | 0.25 |
#XLK | 0.25 | 0.27 |
#XLP | 0.25 | 0.25 |
#XLU | 0.25 | 0.25 |
#XLV | 0.25 | 0.25 |
#XLY | 0.25 | 0.27 |
您好,
非常感谢您的反馈。
我们极为重视您的意见,并且承诺利用这些意见持续推动我们的发展。
请继续发扬主人翁精神!
您好,
感谢您联系我们,我们很快会联系您的。
请继续发扬主人翁精神!